2020년 후원수입 및 지출내역 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-01-08 14:52 조회596회 댓글0건첨부파일
- 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서2020.hwp (80.0K) 4회 다운로드 DATE : 2021-07-14 15:52:11
본문
사단법인 청강창극단에 2020년 후원해주신 모든 분들께 감사드리며 소중한 후원금 수입과 지출내역 공지합니다.
※ 후원수입내역
구분 | 후원자명 | 후원금액 | 입금방식 | 비고 |
1 | 한* | 1,300,000 | CMS입금 |
|
2 | 동**** | 1,200,000 | CMS입금 |
|
3 | ㈜바*** | 360,000 | CMS입금 |
|
4 | 오**** | 360,000 | CMS입금 |
|
5 | 태**** | 600,000 | CMS입금 |
|
6 | 문** | 1,000,000 | 계좌입금 |
|
7 | 박** | 300,000 | 계좌입금 |
|
8 | 최** | 100,000 | 계좌입금 |
|
9 | 김** | 100,000 | 계좌입금 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
수입 총계 | 5,320,000 |
|
|
※ 후원지출내역
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 |
2020-01 | 음향감독 인건비 외 | 7 | 천** 외 | 1,706,400 |
2020-02 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,600 |
2020-03 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 123,994 |
2020-04 | CMS 사용료 외 | 5 | 효성CMS | 379,900 |
2020-05 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 152,580 |
2020-06 | CMS 사용료 외 | 8 | 효성CMS | 467,600 |
2020-07 | CMS 사용료 외 | 17 | 효성CMS | 2,556,770 |
2020-08 | CMS 사용료 외 | 7 | 효성CMS | 253,400 |
2020-09 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 61,100 |
2020-10 | CMS 사용료 외 | 6 | 효성CMS | 57,350 |
2020-11 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 107,100 |
2020-12 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 178,100 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.