2019년 후원수입 및 지출내역 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-01-08 14:52 조회586회 댓글0건첨부파일
- 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서2019.hwp (68.0K) 23회 다운로드 DATE : 2021-08-10 17:20:39
본문
사단법인 청강창극단에 후원해주신 모든 분들께 감사드리며 소중한 후원금 수입과 지출내역 공지합니다.
※ 후원수입내역
구분 | 후원자명 | 후원금액 | 입금방식 | 비고 |
1 | 태영*** | 200,000 | CMS입금 |
|
2 | 동양*** | 300,000 | CMS입금 |
|
3 | ㈜바른** | 120,000 | CMS입금 |
|
4 | 오**** | 90,000 | CMS입금 |
|
5 | 맹** | 800,000 | 계좌입금 |
|
6 | 최** | 400,000 | 계좌입금 |
|
7 | 한* | 300,000 | 계좌입금 |
|
8 | 박** | 500,000 | 계좌입금 |
|
9 | 조** | 500,000 | 계좌입금 |
|
10 | 김** | 500,000 | 계좌입금 |
|
11 | 양** | 200,000 | 계좌입금 |
|
12 | 김** | 200,000 | 계좌입금 |
|
13 | 김** | 200,000 | 계좌입금 |
|
14 | 김** | 200,000 | 계좌입금 |
|
수입 총계 | 4,510,000 |
|
|
※ 후원지출내역
구분 | 지출내역 | 금액 | 비고 |
1 | 행사 후 식대 | 997,000 |
|
2 | 팜플렛 인쇄비 | 250,000 |
|
3 | 홈페이지 관리비 | 180,000 |
|
4 | 악사 수고비 | 1,000,000 |
|
5 | 송금수수료 | 2,000 |
|
6 | CMS수수료 | 3,850 |
|
7 | CMS사용료 | 110,000 |
|
지출 총계 | 2,542,850 |
|
[이 게시물은 관리자님에 의해 2021-03-31 20:46:16 후원안내에서 복사 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.