2021년 후원금 수입 지출내역 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일22-04-30 22:19 조회241회 댓글0건첨부파일
- 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서2021.hwp (64.0K) 17회 다운로드 DATE : 2022-04-30 22:42:09
본문
사단법인 청강창극단에 2021년 후원해주신 모든 분들께 감사드리며 소중한 후원금 수입과 지출내역 공지합니다.
* 수입내역
연번 | 후원자명 | 후원금액(원) | 비고 |
1 | 한* | 1,200,000 | 계좌입금 |
2 | 박** | 300,000 | 계좌입금 |
3 | (주)태영*** | 600,000 | CMS입금 |
4 | 동양*** | 1,200,000 | CMS입금 |
5 | (주)바른** | 360,000 | CMS입금 |
6 | 오렌*** | 360,000 | CMS입금 |
7 | (주)멘** | 450,000 | CMS입금 |
합계 |
| 4,470,000 |
|
* 지출내역
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액(원) |
2021-01 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,100 |
2021-02 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 135,300 |
2021-03 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 56,700 |
2021-04 | CMS 사용료 외 | 7 | 효성CMS | 357,375 |
2021-05 | CMS 사용료 외 | 6 | 효성CMS | 286,875 |
2021-06 | CMS 사용료 외 | 7 | 효성CMS | 778,875 |
2021-07 | CMS 사용료 외 | 7 | 효성CMS | 860,375 |
2021-08 | CMS 사용료 외 | 8 | 효성CMS | 463,075 |
2021-09 | CMS 사용료 외 | 7 | 효성CMS | 159,525 |
2021-10 | CMS 사용료 외 | 8 | 효성CMS | 226,775 |
2021-11 | CMS 사용료 외 | 8 | 효성CMS | 658,875 |
2021-12 | CMS 사용료 외 | 6 | 효성CMS | 172,875 |
|
|
| 총 지출금액 | 4,212,725
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.