2022년 후원금 수입 및 지출내역 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일23-04-29 16:00 조회205회 댓글0건첨부파일
- 연간 기부금모금액 및 활용실적명세2022.hwp (176.0K) 9회 다운로드 DATE : 2023-04-29 16:00:30
본문
사단법인 청강창극단에 2022년 후원해주신 모든 분들께 감사드리며 소중한 후원금 수입과 지출내역 공지합니다.
더불어 연간 기부금 모금액 및 활용실적명세 첨부합니다.
*수입내역
연번 | 후원자명 | 후원금액(원) | 비고 |
1 | (주)태영*** | 600,000 | CMS입금 |
2 | 동양***
| 1,200,000 | CMS입금 |
3 | (주)바른** | 360,000 | CMS입금 |
4 | 오렌*** | 360,000
| CMS입금 |
5 | (주)멘** | 150,000
| CMS입금 |
6 | 개인 | 987,000 | 계좌입금 |
|
|
|
|
합계 |
| 3,657,000 |
|
* 지출내역
지출월 | 지급목적 | 지급건수 | 대표 지급처명 (단체명/개인) | 금액 | |||||||||||
2022-01 | CMS 사용료 외 | 6 | 효성CMS | 956,375 | |||||||||||
2022-02 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 56,375 | |||||||||||
2022-03 | CMS 사용료 외 | 5 | 효성CMS | 207,375 | |||||||||||
2022-04 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,100 | |||||||||||
2022-05 | CMS 사용료 외 | 4 | 효성CMS | 194,700 | |||||||||||
2022-06 | CMS 사용료 외 | 7 | 효성CMS | 1,491,400 | |||||||||||
2022-07 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,100 | |||||||||||
2022-08 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,100 | |||||||||||
2022-09 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,100 | |||||||||||
2022-10 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,100 | |||||||||||
2022-11 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,100 | |||||||||||
2022-12 | CMS 사용료 외 | 3 | 효성CMS | 56,100 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.